Product Details
Place of Origin: Sichuan, China
Brand Name: BENO
Certification: CE, ISO9001
Model Number: XCPG100X
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Price: USD 21,698.63-25,548.39 one set
Packaging Details: Simple Package
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 500 sets / year
Maximum Feed Size: |
40 Mm |
Discharge Port Size: |
6-20 Mm |
Production Capacity: |
35-85 TPH |
Power: |
90 KW |
Weight: |
7.2 T |
Application: |
Mine Crushing |
Maximum Feed Size: |
40 Mm |
Discharge Port Size: |
6-20 Mm |
Production Capacity: |
35-85 TPH |
Power: |
90 KW |
Weight: |
7.2 T |
Application: |
Mine Crushing |
Model | Cavity type | Maximum feed size (≤mm) | Discharge port adjustment range (mm) | Production capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (t) |
XCPG100 | C | 200 | 40-100 | 75-260 | 75-90 | 9 |
Z | 100 | 20-45 | 45-190 | 90 | 8.2 | |
X | 40 | 6-20 | 35-85 | 7.2 | ||
XCPG200 | C | 250 | 45-105 | 125-325 | 132-220 | 15.5 |
Z | 150 | 25-55 | 65-240 | 14.8 | ||
X | 60 | 8-35 | 45-165 | 13.6 | ||
XCPG300 | C | 300 | 45-105 | 185-440 | 160-315 | 20.8 |
Z | 160 | 30-65 | 120-325 | 19.5 | ||
X | 80 | 10-40 | 75-240 | 15.9 | ||
XCPG500 | C | 350 | 50-105 | 350-870 | 250-335 | 34 |
Z | 180 | 45-80 | 220-500 | 33.2 | ||
X | 85 | 12-50 | 140-350 | 27.3 |
Our History