Product Details
Place of Origin: Sichuan, China
Brand Name: BENO
Certification: CE, ISO9001
Model Number: XCEV408
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Price: USD 18,287.67-21,532.26 one set
Packaging Details: Simple Package
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 400 set / year
Feed Port Side: |
410*1080 Mm |
Maximum Feeding Force: |
350 Mm |
Outlet Adjustment Range: |
40-165 Mm |
Weight: |
8.9 T |
Power: |
75 KW |
Output: |
50-309 TPH |
Feed Port Side: |
410*1080 Mm |
Maximum Feeding Force: |
350 Mm |
Outlet Adjustment Range: |
40-165 Mm |
Weight: |
8.9 T |
Power: |
75 KW |
Output: |
50-309 TPH |
Model | Feed port size (mm) | Maximum feed particle size (mm) | Adjustment range of outlet (mm) | Production capacity (t/h) | Power (kw) | Rotating speed (r/min) | Weight (t) |
XCEV408 | 410*1080 | 350 | 40-165 | 50-309 | 75 | 330 | 8.9 |
XCEV508 | 510*800 | 430 | 40-175 | 50-355 | 75 | 330 | 8.8 |
XCEV513 | 510*1300 | 430 | 40-180 | 60-410 | 90 | 330 | 15 |
XCEV515 | 510*1500 | 430 | 40-180 | 65-486 | 110 | 330 | 18.2 |
XCEV609 | 630*910 | 535 | 50-180 | 80-403 | 90 | 300 | 12.5 |
XCEV710 | 710*1060 | 600 | 60-200 | 135-485 | 110 | 280 | 18.5 |
XCEV712 | 760*1150 | 640 | 60-210 | 180-495 | 110 | 260 | 22.4 |
XCEV810 | 850*1100 | 720 | 80-210 | 205-581 | 132 | 260 | 27.8 |
XCEV912 | 950*1250 | 810 | 100-250 | 255-808 | 160 | 240 | 39.5 |
Our Introduction